主要用途:冶金、化工、建材、電力、糧食加工、機械等部門(mén)以及工業(yè)窯爐或鍋爐
處理風(fēng)量:29880—936000 m3/h
選購流程:在線(xiàn)/電話(huà)咨詢(xún)-業(yè)務(wù)對接-簽訂合同-供應設備
TFC、GFC系列反吹風(fēng)布袋除塵器是分室循環(huán)反吹清灰、下進(jìn)風(fēng)、內率式高效除塵器,適用于冶金、化工、建材、電力、糧食加工、機械等部門(mén)以及工業(yè)窯爐或鍋爐,除塵效率高。
工作原理
含塵氣體由進(jìn)氣口進(jìn)入上部箱體,經(jīng)濾袋過(guò)濾后,凈氣進(jìn)入中部箱體,由下花板兩側的開(kāi)口至下部箱體,經(jīng)出氣口排出;氣環(huán)箱通過(guò)反吹管與氣源相通,由傳動(dòng)裝置帶動(dòng),沿著(zhù)濾袋上下往復運動(dòng),當氣環(huán)箱從上向下移動(dòng)時(shí),壓縮空氣通過(guò)氣環(huán)管上的環(huán)狀狹縫向濾袋內噴吹,附著(zhù)在其表面的灰塵順著(zhù)自上而下的氣流落下,濾袋得以清灰,然后粉塵經(jīng)排灰閥卸下。
大家在購買(mǎi)TFC、GFC系列反吹風(fēng)布袋除塵器時(shí),除了關(guān)注設備本身的性能及質(zhì)量之外,其價(jià)格無(wú)疑是客戶(hù)比較關(guān)注的,尤其是對于市場(chǎng)上生產(chǎn)廠(chǎng)家較多的設備來(lái)說(shuō),更加要謹慎購買(mǎi),畢竟一臺TFC、GFC系列反吹風(fēng)布袋除塵器也不便宜。
一般TFC、GFC系列反吹風(fēng)布袋除塵器價(jià)格在6-300萬(wàn)左右不等(具體價(jià)格可以免費在線(xiàn)咨詢(xún)),受多種因素影響,如設備的廠(chǎng)家、規格、質(zhì)量、地區、市場(chǎng)需求量等等,不同的TFC、GFC系列反吹風(fēng)布袋除塵器廠(chǎng)家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價(jià)格也存在差異,因此,客戶(hù)在購買(mǎi)設備時(shí),一定要在正規的廠(chǎng)家購買(mǎi)。
型號 | 濾袋數量 Qty. (pcs.) | 過(guò)濾面積 Area | 過(guò)濾風(fēng)速Air speed | 風(fēng)量 | 阻力 | 外型尺寸(長(cháng)×寬×高) | 重量 | |
正壓式
| TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | <1800 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
負壓式
| TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 |
免費獲取
建廠(chǎng)方案
投資分析
環(huán)保政策分析