主要用途:非纖維性工業(yè)粉塵除塵
設備風(fēng)量:700m3/h—9000m3/h
選購流程:在線(xiàn)/電話(huà)咨詢(xún)-業(yè)務(wù)對接-簽訂合同-供應設備
ZM系列單機脈沖除塵器是我公司消化吸收國內外同類(lèi)產(chǎn)品,經(jīng)優(yōu)化設計改進(jìn)的小型袋式除塵器。其采用脈沖噴吹的清灰方式,具有清灰效果好、凈化效率高、處理風(fēng)量大、濾袋壽命長(cháng)、維修工作量小、運行安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。
突出優(yōu)勢
1、適用于凈化密度大,粒徑大于5μm的粉塵,不適用于凈化粘結性強的粉塵;
2、沒(méi)有運動(dòng)部件,管理、維護方便;
3、處理相同風(fēng)量的情況下,體積小、結構簡(jiǎn)單,價(jià)格低廉;
4、處理大風(fēng)量時(shí)便于多臺并聯(lián)使用,且效率、阻力不受影響;
大家在購買(mǎi)ZM系列單機脈沖除塵器時(shí),除了關(guān)注設備本身的性能及質(zhì)量之外,其價(jià)格無(wú)疑是客戶(hù)比較關(guān)注的,尤其是對于市場(chǎng)上生產(chǎn)廠(chǎng)家較多的設備來(lái)說(shuō),更加要謹慎購買(mǎi),畢竟一臺ZM系列單機脈沖除塵器也不便宜。
一般ZM系列單機脈沖除塵器價(jià)格在0.5-20萬(wàn)左右不等(具體價(jià)格可以免費在線(xiàn)咨詢(xún)),受多種因素影響,如設備的廠(chǎng)家、規格、質(zhì)量、地區、市場(chǎng)需求量等等,不同的ZM系列單機脈沖除塵器廠(chǎng)家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價(jià)格也存在差異,因此,客戶(hù)在購買(mǎi)設備時(shí),一定要在正規的廠(chǎng)家購買(mǎi)。
型號 | ZM-16 | ZM-32 | ZM-48 | ZM-64 | ZM-80 | ZM-96 | ZM-112 | ZM-150 | ZM-200 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 700-1000 | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | 9000-16200 | 12000-21600 | |
總過(guò)濾面積(㎡) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 150 | 200 | |
過(guò)濾風(fēng)速 (m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | |
濾袋總數 ( 條 ) | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 150 | 200 | |
入口氣體溫度 ( ℃) | ≤120 | |||||||||
設備阻力 (Pa) | ≤1200 | |||||||||
入口粉塵濃度 (g/m3) | <200 | |||||||||
出口排放濃度 (mg/m3) | ≤30 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | 0.5-0.7 | ||||||||
耗氣量(m3/min) | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.65 | |
承受負壓 (Pa) | 5000 | |||||||||
脈沖閥數量 ( 個(gè) ) | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |
風(fēng)機用電機功率(kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 無(wú) | 無(wú) | |
重量 (Kg) | A 型 ( 帶灰斗 ) | 1120 | 1480 | 1780 | 2030 | 2590 | 3080 | 3520 | 3750 | 4060 |
B 型(不帶灰斗) | 1000 | 1340 | 1610 | 1830 | 2360 | 2790 | 3160 | 3260 | 3360 | |
外形尺寸 | A 型 ( 帶灰斗 ) | 1440x400 x4310 | 1440x760 x4310 | 1440x1120 x4310 | 1440x1460 x4380 | 1440x1820 x4580 | 1440x2160 x4730 | 1440x2520 x4960 | 3870x2840 x7650 | 4670x2840 x7650 |
B 型(不帶灰斗) | 1440x400 x2500 | 1440x760 x2500 | 1440x1120 x2500 | 1440x1460 x2500 | 1440x1820 x2500 | 1440x2160 x2500 | 1440x2520 x2500 | 3870x2840 x4230 | 4670x2840 x4230 |
免費獲取
建廠(chǎng)方案
投資分析
環(huán)保政策分析