設備風(fēng)量:67300—314000m3/h
適用場(chǎng)景:應用于建材、冶金、機械、化工等行業(yè)
設備選型:在線(xiàn)選型、電話(huà)選型、留言選型定制
PPC型氣箱脈沖袋式除塵器共有四個(gè)系列33種規格,過(guò)濾面積從93m2-4361m2,處理風(fēng)量從69003/h-314000m3/h,適用于含塵濃度特高氣體的收塵,如帶O-Sepa選粉機的煤磨系統,其氣體含塵濃度高達1000g/m3(標)以上。
典型應用場(chǎng)景:
廣泛應用于建材、水泥、冶金、機械、化式和耐火材料行業(yè);特別用于水泥廠(chǎng)的破碎、烘干、煤磨、選粉、包裝、庫頂、熟料冷卻機等的收塵系統(或除塵系統);也適用于煤磨收塵,但要增設防燃防爆措施,除塵器結構也要相應改變。
大家在購買(mǎi)除塵設備時(shí),除了關(guān)注設備本身的性能及質(zhì)量之外,其價(jià)格無(wú)疑是客戶(hù)比較關(guān)注的,尤其是對于市場(chǎng)上生產(chǎn)廠(chǎng)家較多的設備來(lái)說(shuō),更加要謹慎購買(mǎi),畢竟一臺除塵設備價(jià)格也不便宜。
一般除塵設備價(jià)格在6-300萬(wàn)左右不等(具體價(jià)格可以免費在線(xiàn)咨詢(xún)),受多種因素影響,如設備的廠(chǎng)家、規格、質(zhì)量、地區、市場(chǎng)需求量等等,不同的除塵設備廠(chǎng)家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價(jià)格也存在差異,因此,客戶(hù)在購買(mǎi)設備時(shí),一定要在正規的廠(chǎng)家購買(mǎi)。
型號 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 6900 | 8900 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.2-2.0( 根據不同的揚塵點(diǎn)選取不同的凈化過(guò)濾風(fēng)速) | |||||||||
總過(guò)濾面積(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過(guò)濾面積(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收塵器室數 (個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | 5000 | |||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m3) | <200 | <1000 | ||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3) | <0.03 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)x105 | ||||||||
耗氣量(m3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脈沖閥 | 數量( 個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規格(英寸) | 1-1/2” | 2-1/2” | ||||||||
提升閥 | 數量(個(gè)) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
( 帶氣缸) | ||||||||||
規格 | Φ460, 汽缸直徑Φ63 | Φ595,汽缸直徑Φ100 | ||||||||
星型卸料裝置 YJD-16 | 下料口 300x300,高度 400 mm,轉速 41 r/min,減速電機功率 1.5 kW, 產(chǎn)量 39.4 m3/h | |||||||||
螺旋輸送機 | 規格 | 無(wú) N/A | 直徑Φ300,產(chǎn)量 30m3/h( 填充率Φ=0.7) | |||||||
減速機 | 無(wú) N/A | 型號 XWD2.2-5-1/59. 功率 2.2 kW | ||||||||
濾袋規格和材料 | 直徑x 長(cháng)度Φ130x2450, 滌綸針刺氈毛重 450g/㎡,使用溫度 120℃ | |||||||||
保溫層面積(㎡) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 124 | 166 | |
設備總重 ( 約值 ) (kg) | 3110 | 4400 | 5700 | 7000 | 8940 | 10750 | 12570 | 14380 | 16200 |
備注:
1、表中的凈過(guò)濾面積是指一個(gè)室清灰時(shí)的過(guò)濾面積 , 設備總重不包括保溫層重量。
2、表中的耗氣量是指工廠(chǎng)集中供氣的情況 , 如設置單獨空壓機時(shí), 表中耗氣量要乘以1.3 系數。
免費獲取
建廠(chǎng)方案
投資分析
環(huán)保政策分析