適用物料:可造粒物料
成球粒徑:按需定制
設備產(chǎn)能:按需定制
我公司生產(chǎn)的盤(pán)式成球機分為無(wú)動(dòng)力刮刀盤(pán)式成球機(PQW)和動(dòng)力刮刀盤(pán)式成球機(PQ)兩種。兩種形式的成球機都具有結構簡(jiǎn)單、操做方便、料球水份容易控制、所制料球強度高的特點(diǎn)。
成球盤(pán)采用整體結構,盤(pán)底采用多條輻射鋼板加強,堅固耐用;減速機與電動(dòng)機采用柔性皮帶傳動(dòng),啟動(dòng)平穩,減少了設備沖擊力,提高了設備使用壽命。
應用范圍:
主要用于水泥工業(yè),鐵工業(yè)和化肥工業(yè)。適用物料:粉煤灰、污泥、黏土、礦渣、粉料等。
大家在購買(mǎi)盤(pán)式成球機時(shí),除了關(guān)注設備本身的性能及質(zhì)量之外,其價(jià)格無(wú)疑是客戶(hù)比較關(guān)注的,尤其是對于市場(chǎng)上生產(chǎn)廠(chǎng)家較多的設備來(lái)說(shuō),更加要謹慎購買(mǎi),畢竟一臺盤(pán)式成球機也不便宜。
一般盤(pán)式成球機價(jià)格在6-300萬(wàn)左右不等(具體價(jià)格可以免費在線(xiàn)咨詢(xún)),受多種因素影響,如設備的廠(chǎng)家、規格、質(zhì)量、地區、市場(chǎng)需求量等等,不同的盤(pán)式成球機廠(chǎng)家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價(jià)格也存在差異,因此,客戶(hù)在購買(mǎi)設備時(shí),一定要在正規的廠(chǎng)家購買(mǎi)。
成球盤(pán)(球團礦專(zhuān)用)技術(shù)參數表
型號 | 圓盤(pán)直徑(mm) | 圓盤(pán)深度(mm) | 生產(chǎn)能力t/h(球團) | 球團粒徑(mm) | 球團含水 | 圓盤(pán)轉速(r/min) | 圓盤(pán)可調 | 主傳動(dòng)電機功率(kW) | 旋轉刮刀電機功率(kW) | 設備重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ55 | 5500 | 600 | 35~60 | ≥5,≤30 | ~8% | 6~9 | 45~55° | 75~90 | 2.2×3 | / |
PQ60 | 6000 | 600 | 60~80 | ≥5,≤25 | ~8% | 6~9 | 45~55° | 90~110 | 3×3 | 45 |
PQ70 | 7000 | 650~700 | 80~120 | ≥5,≤25 | ~8% | 6~9 | 45~55° | 132~160 | 5.5×3 | / |
PQ75 | 7500 | 650~700 | 120~160 | ≥5,≤25 | ~8% | 6~9 | 45~55° | 160~200 | 5.5×3 | / |
盤(pán)式成球機無(wú)動(dòng)力刮刀型技術(shù)參數表
型號 | 成球盤(pán) | 功率(kW) | |||
---|---|---|---|---|---|
盤(pán)徑(mm) | 盤(pán)高(mm) | 傾角(°) | 轉速(r/min) | ||
PQ10W | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 |
PQ16W | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 |
PQ22W | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 |
PQ25W | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 |
PQ28W | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 |
PQ32W | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 |
PQ36W | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 |
PQ42W | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 |
盤(pán)式成球機動(dòng)力刮刀型技術(shù)參數表
型號 | 成球盤(pán) | 主功率(kW) | 重量(t) | |||
盤(pán)徑(mm) | 盤(pán)高(mm) | 傾角(°) | 轉速(r/min) | |||
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 | 1.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 | 2.7 |
PQ22 | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 | 3.9 |
PQ25 | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 | 5.2 |
PQ28 | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 | 5.7 |
PQ32 | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 | 7.3 |
PQ36 | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 | 8.6 |
PQ42 | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 | 11.2 |
免費獲取
建廠(chǎng)方案
投資分析
環(huán)保政策分析