風(fēng)掃煤磨機是既能磨細又能夠烘干的理想煤粉加工設備,具有高效、節能、環(huán)保的特點(diǎn),粉磨煤粉細度85%以上通過(guò)200目網(wǎng)篩、且水分低于2%,是工業(yè)爐窯、回轉窯等所用煤粉進(jìn)行粉磨的理想設備。
突出優(yōu)勢
1、粉磨效率高,能耗相對低;
2、單位產(chǎn)品金屬消耗量量較少;
3、連續作業(yè)、生產(chǎn)能力大;
4、粉磨細度細,粒度均勻。
大家在購買(mǎi)球磨機設備時(shí),除了關(guān)注設備本身的性能及質(zhì)量之外,其價(jià)格無(wú)疑是客戶(hù)比較關(guān)注的,尤其是對于市場(chǎng)上生產(chǎn)廠(chǎng)家較多的設備來(lái)說(shuō),更加要謹慎購買(mǎi),畢竟一臺球磨機設備價(jià)格也不便宜。
一般球磨機價(jià)格在3-45萬(wàn)左右不等(具體價(jià)格可以免費在線(xiàn)咨詢(xún)),受多種因素影響,如設備的廠(chǎng)家、規格、質(zhì)量、地區、市場(chǎng)需求量等等,不同的球磨機設備廠(chǎng)家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價(jià)格也存在差異,因此,客戶(hù)在購買(mǎi)設備時(shí),一定要在正規的廠(chǎng)家購買(mǎi)。
規格(mm) | 研磨體裝載量(t) | 筒體轉速(r/min) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動(dòng)機 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 功率(kW) | 電壓(V) | ||||||
?1200×2400 | 4.8 | 32 | 1.4-2 | YE3-280M-8 | 45 | 380 | 6520×2850×2540 | 11.2 |
?1500×3000 | 6.5 | 28.8 | 2-3 | YE3-315L1-8 | 90 | 380 | 7604×2630×2698 | 19.7 |
?1700×2500 | 7.5 | 24.5 | 3-5 | YE3-315M-6 | 90 | 380 | 6768×3630×3368 | 23 |
?2200×3000 | 13 | 22 | 5-6 | YE3-355L1-8 | 185 | 380 | 8430×4463×3840 | 33.5 |
?2200×4400 | 20 | 22 | 8-9 | YE3-3552-8 | 250 | 380 | 9772×4456×3840 | 41 |
?2200×5800 | 27 | 22 | 8-10 | YE3-3553-8 | 280 | 380 | 11060×4480×3950 | 46.8 |
?2400×4750 | 22 | 20.4 | 10-12 | YE3-3553-8 | 280 | 380 | 10230×5158×4533 | 49.2 |
?2400×(4000+2000) | 19 | 20.4 | 10-11 | YE3-3552-8 | 250 | 380 | 11380×5158×4533 | 56 |
?2400×(4500+2000) | 21 | 20.4 | 10-12 | YE3-3553-8 | 280 | 380 | 11880×5158×4533 | 59.6 |
?2500×3900 | 22 | 20.8 | 14 | YR355L-8 | 280 | 380 | 9560×5030×4431 | 46 |
?2600×(5250+2250) | 32 | 19.7 | 9-10 | YR5004-8 | 400 | 10000 | 16500×6280×4660 | 74.3 |
?2800×(5000+3000) | 38 | 19.2 | 13-13.5 | YR5006-8 | 500 | 10000 | 17320×6360×4750 | 86.2 |
?2900×4700 | 39 | 18.6 | 16 | YR5601-8 | 560 | 10000 | 11350×6420×4830 | 81 |
免費獲取
建廠(chǎng)方案
投資分析
環(huán)保政策分析